南方精工(002553)龙虎榜数据(08-18)
(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南方精工当日收报14.40元,涨跌幅1.34%,换手率33.20%,成交额11.51亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2050.07 | 317.85 | 1732.22 |
2 | 机构专用 | 1593.12 | 2242.75 | -649.63 |
3 | 机构专用 | 1301.59 | 1414.52 | -112.93 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1296.04 | 531.54 | 764.5 |
5 | 机构专用 | 1291.78 | 770.53 | 521.25 |
合计 | - | 7532.6 | 5277.19 | 2255.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1230.31 | 4228.24 | -2997.94 |
2 | 机构专用 | 1593.12 | 2242.75 | -649.63 |
3 | 机构专用 | 0 | 1829.54 | -1829.54 |
4 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 30.68 | 1791.62 | -1760.94 |
5 | 机构专用 | 1301.59 | 1414.52 | -112.93 |
合计 | - | 4155.7 | 11506.67 | -7350.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18