近日海外机构调研股名单
(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月20日至8月2日),海外机构对78家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有357家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达334家,占比最多;基金公司调研281家,位列其后;海外机构共对78家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是环旭电子,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌0.79%。其中,股价上涨的有水羊股份、天健集团等,表现最好的是水羊股份,累计涨幅为38.08%。股价下跌的有47只,跌幅最大的是佰维存储,累计跌幅为21.67%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有6只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、水羊股份。
公布中期业绩预告的个股有21只,业绩预告类型来看,预增10只,预降7只,预亏3只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为326.48%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 3 | 21.25 | 38.08 | 美容护理 |
000090 | 天健集团 | 1 | 6.20 | 26.79 | 房地产 |
301381 | 赛维时代 | 3 | 42.63 | 22.46 | 商贸零售 |
300803 | 指南针 | 2 | 57.00 | 17.74 | 计算机 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 41.34 | 12.95 | 轻工制造 |
001322 | 箭牌家居 | 2 | 18.92 | 12.42 | 轻工制造 |
601528 | 瑞丰银行 | 2 | 5.83 | 12.12 | 银行 |
301349 | 信德新材 | 5 | 58.98 | 10.72 | 电力设备 |
688059 | 华锐精密 | 23 | 96.95 | 10.57 | 机械设备 |
603369 | 今世缘 | 4 | 60.88 | 9.91 | 食品饮料 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.51 | 7.44 | 建筑材料 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 23.55 | 6.32 | 纺织服饰 |
601128 | 常熟银行 | 7 | 7.12 | 4.40 | 银行 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 28.00 | 4.21 | 机械设备 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 18.21 | 4.12 | 有色金属 |
600363 | 联创光电 | 1 | 36.25 | 3.87 | 电子 |
000039 | 中集集团 | 1 | 7.45 | 3.62 | 机械设备 |
000913 | 钱江摩托 | 4 | 17.59 | 3.29 | 汽车 |
603883 | 老百姓 | 1 | 28.30 | 2.91 | 医药生物 |
688046 | 药康生物 | 1 | 18.81 | 2.62 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 118.34 | 2.32 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 46.00 | 2.29 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 9 | 51.30 | 2.21 | 电力设备 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.69 | 2.01 | 基础化工 |
002594 | 比亚迪 | 4 | 268.00 | 1.64 | 汽车 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 47.68 | 1.43 | 电子 |
603666 | 亿嘉和 | 6 | 37.07 | 0.43 | 机械设备 |
603711 | 香飘飘 | 18 | 18.10 | 0.22 | 食品饮料 |
300168 | 万达信息 | 2 | 10.56 | 0.19 | 计算机 |
600096 | 云天化 | 1 | 18.27 | - | 基础化工 |
688556 | 高测股份 | 3 | 47.19 | -0.36 | 电力设备 |
600267 | 海正药业 | 1 | 10.94 | -0.36 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 87 | 296.04 | -0.50 | 医药生物 |
002334 | 英威腾 | 5 | 11.01 | -0.54 | 机械设备 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 12.13 | -0.57 | 电力设备 |
300382 | 斯莱克 | 12 | 12.03 | -0.74 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 1 | 13.85 | -1.42 | 基础化工 |
688305 | 科德数控 | 1 | 89.25 | -1.49 | 机械设备 |
603528 | 多伦科技 | 1 | 7.94 | -1.73 | 计算机 |
688707 | 振华新材 | 1 | 30.38 | -2.41 | 电力设备 |
688376 | 美埃科技 | 4 | 34.57 | -2.54 | 环保 |
002916 | 深南电路 | 1 | 77.63 | -2.60 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 71.12 | -2.84 | 电子 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 14.60 | -2.93 | 机械设备 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 11.51 | -2.95 | 电子 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 46.87 | -3.00 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 3 | 23.19 | -3.05 | 机械设备 |
688218 | 江苏北人 | 1 | 17.96 | -3.34 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 35.64 | -3.36 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 35.25 | -3.82 | 电子 |
300832 | 新产业 | 15 | 56.67 | -3.95 | 医药生物 |
605507 | 国邦医药 | 3 | 20.85 | -3.96 | 医药生物 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 37.76 | -4.41 | 纺织服饰 |
605599 | 菜百股份 | 1 | 14.07 | -4.42 | 纺织服饰 |
688385 | 复旦微电 | 1 | 55.57 | -4.89 | 电子 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 37.82 | -5.12 | 通信 |
300246 | 宝莱特 | 3 | 11.37 | -5.33 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 9 | 131.95 | -5.56 | 机械设备 |
605266 | 健之佳 | 2 | 53.81 | -5.60 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 128.69 | -5.71 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 108.05 | -5.99 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 1 | 22.30 | -6.62 | 电力设备 |
002843 | 泰嘉股份 | 1 | 17.81 | -7.67 | 机械设备 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 22.49 | -7.90 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 1 | 22.31 | -7.96 | 电子 |
601231 | 环旭电子 | 30 | 14.64 | -8.90 | 电子 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 57.01 | -9.78 | 计算机 |
001309 | 德明利 | 1 | 72.95 | -10.22 | 计算机 |
000999 | 华润三九 | 2 | 48.72 | -10.90 | 医药生物 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 31.88 | -12.75 | 电子 |
688239 | 航宇科技 | 3 | 57.45 | -13.44 | 国防军工 |
688291 | 金橙子 | 1 | 32.16 | -14.03 | 计算机 |
002896 | 中大力德 | 2 | 31.68 | -14.12 | 机械设备 |
688733 | 壹石通 | 2 | 32.08 | -14.22 | 电力设备 |
300572 | 安车检测 | 1 | 16.84 | -17.09 | 社会服务 |
301308 | 江波龙 | 2 | 91.68 | -17.35 | 电子 |
688525 | 佰维存储 | 4 | 70.48 | -21.67 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18