沪深股通|大有能源6月29日获外资卖出2.39万股 新消息
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,大有能源(600403)获外资卖出2.39万股。截至目前,陆股通持有大有能源177.18万股,占流通股0.07%,累计持股成本5.21元,持股亏损21.49%。
大有能源最近5个交易日上涨1.74%,陆股通累计净卖出66.75万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价4.03元;最近20个交易日下跌3.31%,陆股通累计净卖出246.7万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价4.12元;最近60个交易日下跌20.74%,陆股通累计净卖出5.68万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.65元。
大有能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 177.18万 | 0.07 | -9.78万 | -2.39万 | 5.21 |
2023-6-28 | 179.57万 | 0.08 | -593.0万 | -142.87万 | 5.19 |
2023-6-27 | 322.45万 | 0.13 | 223.7万 | 56.28万 | 4.73 |
2023-6-26 | 266.16万 | 0.11 | 143.22万 | 36.49万 | 4.89 |
2023-6-21 | 229.67万 | 0.10 | -56.93万 | -14.26万 | 5.05 |
2023-6-20 | 243.93万 | 0.10 | 38.21万 | 9.44万 | 4.98 |
2023-6-19 | 234.49万 | 0.10 | -232.07万 | -56.36万 | 5.02 |
2023-6-16 | 290.86万 | 0.12 | 39.16万 | 9.48万 | 4.85 |
2023-6-15 | 281.38万 | 0.12 | 67.91万 | 16.64万 | 4.87 |
2023-6-14 | 264.73万 | 0.11 | 70.23万 | 17.09万 | 4.92 |
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18