返利科技(600228)龙虎榜数据(04-24) 今日讯
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。返利科技当日收报12.39元,涨跌幅7.27%,振幅17.41%,换手率14.92%,成交额4.93亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 上海证券上海分公司 | 1425.93 | - | - |
2 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 1152.41 | - | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | 1117.07 | - | - |
4 | 长江证券上海分公司 | 979.7 | - | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 926.74 | - | - |
合计 | - | 5601.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 1053.12 | - |
2 | 华安证券南昌铜锣湾广场营业部 | - | 1035.18 | - |
3 | 东方财富证券宁波宁穿路营业部 | - | 1028.61 | - |
4 | 招商证券深圳科技园高新南一道营业部 | - | 849.5 | - |
5 | 机构专用 | - | 705.6 | - |
合计 | - | - | 4672.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18