【独家焦点】32股主力资金净流入超亿元
沪指3月6日下跌0.19%,主力资金全天净流出244.10亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出44.74亿元,沪深300成份股主力资金净流出69.88亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为电力设备、国防军工,涨幅为1.82%、1.36%。跌幅居前的行业为煤炭、非银金融,跌幅为2.10%、1.92%。行业资金流向方面,今日仅有电力设备、农林牧渔行业主力资金出现净流入,净流入为21.54亿元、3.21亿元。主力资金净流出的有29个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金39.73亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为28.80亿元。
(相关资料图)
32股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有32只个股主力资金净流入超亿元,隆基绿能主力资金净流入8.25亿元,净流入资金居首;TCL中环、C绿通紧随其后,全天净流入资金分别为5.92亿元、4.94亿元;全天净流入资金较多的还有阳光电源、中兴通讯等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.77%,表现强于大盘,涨停的有中材节能、天下秀、欧晶科技等。跌幅较大的个股有工业富联、中国中铁、工商银行等,跌幅分别为2.73%、1.35%、0.23%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、通信行业,上榜个股有9只、5只、3只。
主力资金净流出个股中,浪潮信息主力资金净流出14.70亿元,净流出资金最多;其次是拓维信息、通富微电,净流出资金分别为5.10亿元、4.96亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | 82487.17 | 3.83 |
002129 | TCL中环 | 59204.61 | 9.85 |
301322 | C绿通 | 49364.58 | 1.37 |
300274 | 阳光电源 | 37072.99 | 5.76 |
000063 | 中兴通讯 | 35830.94 | 2.44 |
600556 | 天下秀 | 34866.84 | 10.00 |
600438 | 通威股份 | 28236.59 | 2.04 |
002459 | 晶澳科技 | 26050.96 | 5.40 |
000721 | 西安饮食 | 25424.92 | 8.07 |
002049 | 紫光国微 | 25208.68 | 3.43 |
002371 | 北方华创 | 21110.25 | 2.39 |
002446 | 盛路通信 | 19225.60 | 9.96 |
600941 | 中国移动 | 18344.15 | 3.11 |
600089 | 特变电工 | 18055.11 | 2.22 |
605117 | 德业股份 | 15865.61 | 7.44 |
603019 | 中科曙光 | 15236.82 | 2.39 |
601398 | 工商银行 | 15005.76 | -0.23 |
601698 | 中国卫通 | 14431.34 | 9.99 |
601138 | 工业富联 | 13672.38 | -2.73 |
300604 | 长川科技 | 13440.24 | 3.17 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
000977 | 浪潮信息 | -146976.73 | -9.91 |
002261 | 拓维信息 | -51036.16 | -2.04 |
002156 | 通富微电 | -49625.72 | -3.84 |
002607 | 中公教育 | -48402.46 | -9.84 |
000001 | 平安银行 | -47902.18 | -3.08 |
600036 | 招商银行 | -44719.70 | -3.27 |
300059 | 东方财富 | -41820.08 | -1.83 |
600519 | 贵州茅台 | -40461.69 | -0.60 |
600030 | 中信证券 | -35695.81 | -2.27 |
600111 | 北方稀土 | -33358.31 | -2.00 |
601318 | 中国平安 | -33020.98 | -3.38 |
300114 | 中航电测 | -28574.15 | 13.87 |
000002 | 万科A | -28135.05 | -2.14 |
601888 | 中国中免 | -26680.70 | -2.11 |
300750 | 宁德时代 | -25662.91 | 1.52 |
601728 | 中国电信 | -25126.69 | 0.63 |
600050 | 中国联通 | -24569.03 | -0.33 |
000151 | 中成股份 | -21492.44 | 1.09 |
002142 | 宁波银行 | -21317.88 | -3.90 |
300229 | 拓尔思 | -20858.99 | -3.75 |
主力资金连续流入个股
证券时报·数据宝统计显示,截至3月6日收盘,共有57只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是ST熊猫,该股已连续23个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有中国汽研、居然之家等,主力资金分别连续流入10天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有45只,涨幅居前的有中国汽研、劲仔食品、信维通信等,涨幅分别为17.57%、17.16%、14.17%。跌幅居前的有经纬恒润、保隆科技、瑞华泰,跌幅分别为8.64%、4.45%、4.45%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有41只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有14股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有迪威尔、沪硅产业、惠泰医疗,增幅为289.50%、122.45%、71.89%。公布去年业绩预告的共有21只,业绩预告类型来看,预增有11只,预盈有4只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600599 | ST熊猫 | 23 | 0.40 | 4.37 | 3.24 | 非银金融 |
601965 | 中国汽研 | 10 | 2.83 | 17.57 | 16.61 | 汽车 |
688157 | 松井股份 | 9 | 0.41 | 1.09 | 0.62 | 基础化工 |
000785 | 居然之家 | 9 | 0.28 | 2.75 | 2.28 | 商贸零售 |
002541 | 鸿路钢构 | 8 | 0.25 | -1.72 | -2.65 | 建筑装饰 |
600079 | 人福医药 | 7 | 1.48 | 4.81 | 3.76 | 医药生物 |
600380 | 健康元 | 7 | 0.98 | 3.91 | 2.86 | 医药生物 |
603885 | 吉祥航空 | 7 | 0.74 | 2.36 | 1.31 | 交通运输 |
300650 | 太龙股份 | 7 | 0.29 | 3.95 | 2.90 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 7 | 0.23 | 17.16 | 16.11 | 食品饮料 |
002967 | 广电计量 | 7 | 0.14 | 10.18 | 9.13 | 社会服务 |
688141 | 杰华特 | 6 | 0.54 | -1.85 | -3.53 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 6 | 0.47 | 0.57 | -1.11 | 食品饮料 |
301030 | 仕净科技 | 6 | 0.40 | 2.34 | 0.67 | 环保 |
688608 | 恒玄科技 | 6 | 0.38 | 3.64 | 1.96 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 6 | 0.37 | -8.64 | -10.32 | 计算机 |
301367 | 怡和嘉业 | 6 | 0.35 | -1.99 | -3.67 | 医药生物 |
300867 | 圣元环保 | 6 | 0.30 | 4.31 | 2.63 | 环保 |
603950 | 长源东谷 | 6 | 0.16 | 7.85 | 6.17 | 汽车 |
688377 | 迪威尔 | 6 | 0.14 | 1.85 | 0.17 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是大港股份,该股已连续22个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有兰州银行、长盛轴承等,主力资金分别连续流出21天、21天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是天齐锂业,资金累计净流出39.44亿元,主力资金净流出资金居前的还有浪潮信息、赣锋锂业、江淮汽车等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002077 | 大港股份 | 22 | -6.85 | -11.67 | -12.78 | 电子 |
001227 | 兰州银行 | 21 | -2.83 | -1.63 | -3.43 | 银行 |
300718 | 长盛轴承 | 21 | -1.38 | -10.59 | -12.38 | 机械设备 |
601777 | 力帆科技 | 20 | -0.66 | -3.29 | -5.87 | 汽车 |
002416 | 爱施德 | 19 | -1.34 | -4.37 | -6.64 | 商贸零售 |
002466 | 天齐锂业 | 18 | -39.44 | -12.93 | -15.72 | 有色金属 |
002460 | 赣锋锂业 | 18 | -26.76 | -12.63 | -15.41 | 有色金属 |
300057 | 万顺新材 | 18 | -2.07 | -8.84 | -11.62 | 有色金属 |
603667 | 五洲新春 | 18 | -0.93 | -9.53 | -12.32 | 机械设备 |
002617 | 露笑科技 | 17 | -8.60 | -10.28 | -11.86 | 公用事业 |
300433 | 蓝思科技 | 17 | -7.33 | -6.70 | -8.28 | 电子 |
600143 | 金发科技 | 17 | -3.42 | -4.28 | -5.86 | 基础化工 |
603990 | 麦迪科技 | 17 | -1.37 | -3.55 | -5.13 | 计算机 |
601003 | 柳钢股份 | 17 | -1.25 | 16.53 | 14.95 | 钢铁 |
300391 | 长药控股 | 17 | -0.68 | -4.74 | -6.32 | 医药生物 |
300013 | 新宁物流 | 16 | -1.01 | -8.19 | -10.07 | 交通运输 |
600809 | 山西汾酒 | 15 | -7.36 | -7.55 | -8.70 | 食品饮料 |
002015 | 协鑫能科 | 15 | -3.72 | -11.06 | -12.22 | 公用事业 |
300171 | 东富龙 | 15 | -2.42 | -11.92 | -13.07 | 医药生物 |
300979 | 华利集团 | 15 | -1.51 | -15.81 | -16.97 | 纺织服饰 |
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18